أسعار الذهب في الأردن اليوم 18 ديسمبر 2024: ارتفاع طفيف في العيارات
نشر:
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم ارتفاعًا طفيفًا في بعض الأعيرة، حيث سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 45.300 دينار أردني (63.77 دولار). وفيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب في الأردن:
العيار | السعر بالدينار الأردني | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 60.400 دينار | 85.02 دولار |
عيار 22 | 55.300 دينار | 77.94 دولار |
عيار 21 | 52.800 دينار | 74.39 دولار |
عيار 18 | 45.300 دينار | 63.77 دولار |
الوحدة | السعر بالدينار الأردني | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1877.600 دينار | 2644.44 دولار |
جنيه الذهب | 422.600 دينار | 595.14 دولار |
الحجم | السعر بالدينار الأردني | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
5 غرامات | 1,346.95 دينار | 1899.01 دولار |
10 غرامات | 2,693.90 دينار | 3798.02 دولار |
20 غرامًا | 5,387.79 دينار | 7596.02 دولار |
50 غرامًا | 13,469.49 دينار | 18990.07 دولار |
100 غرام | 26,938.97 دينار | 37980.12 دولار |
نصف كيلوغرام | 134,694.87 دينار | 189900.64 دولار |
كيلوغرام واحد | 269,389.74 دينار | 379801.28 دولار |
التأثيرات العالمية على الذهب
على المستوى العالمي، تظل أسعار الذهب مستقرة مع تركيز الأسواق على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. قد يؤثر هذا القرار على حركة الأسعار في المستقبل القريب.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
تتأثر أسعار الذهب في الأردن بالعديد من العوامل المحلية والعالمية، مثل التغيرات في أسعار الذهب العالمية وقرارات السياسة النقدية.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط