صدمة في أسعار الذهب بالأردن اليوم .. فرص ذهبية للمشترين!


تراجع أسعار الذهب في الأردن اليوم، حيث يُعد سعر الذهب أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، فيما يشهد سوق الذهب تغيرات يومية متأثرة بالعديد من العوامل المحلية والعالمية، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا لاتخاذ القرارات الشرائية أو الاستثمارية المناسبة.
كم سعر الذهب اليوم في الأردن بيع وشراء عيار 21؟ فيما يلي جدول تفصيلي يوضح أحدث أسعار الذهب في الأردن، محدثة لحظيًا:
نوع الذهب | سعر الشراء (دينار أردني) | سعر البيع (دينار أردني) |
أونصة ذهب | 1,864.17 | 1,862.31 |
عيار 24 | 59.94 | 59.88 |
عيار 22 | 54.95 | 54.89 |
عيار 21 | 52.45 | 52.40 |
عيار 18 | 44.96 | 44.91 |
عيار 14 | 34.97 | 34.93 |
عيار 12 | 29.97 | 29.94 |
عيار 9 | 22.48 | 22.46 |
جنيه ذهب | 419.59 | 419.17 |
يبلغ وزن الليرة الرشادية 7 جرامات، لذا فإن سعر الليرة الرشادية في الاردن اليوم يبلغ 366.8 دينار أردني، فيما يبلغ سعر الليرة الإنجليزية اليوم 419.2 دينار أردني.
يوضح الجدول التالي أحدث أسعار سبائك الذهب عيار 24 في الأردن، مع مقارنة بأسعار الأمس:
وزن السبيكة | السعر اليوم (دينار أردني) | السعر بالأمس (دينار أردني) |
سبيكة الذهب 1 جرام | 59.76 | 58.99 |
سبيكة الذهب 5 جرام | 298.79 | 295.16 |
سبيكة الذهب 10 جرام | 597.59 | 589.89 |
سبيكة الذهب 20 جرام | 1,195.18 | 1,179.77 |
سبيكة الذهب 50 جرام | 2,987.47 | 2,949.44 |
سبيكة الذهب 100 جرام | 5,974.95 | 5,899.88 |
سبيكة الذهب 250 جرام | 14,937.37 | 14,747.20 |
سبيكة الذهب 500 جرام | 29,874.74 | 29,494.40 |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 59,756.49 | 58,988.81 |
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط