قم بمشاركة المقال
هل تريد الحصول على تعليم ذو جودة عالية ومعترف به دولياً، إذاً يجب أن يكون لديك العلم الكامل بالجامعات الخاصة الأردنية، والتي تحقق كل ما تطمح إليه، حيث سوف نستعرضها في سطورنا الآتية.
الجامعات الخاصة في الأردن
سنذكر كافة التفاصيل التي تتعلق بالجامعات الأردنية، وهي كالآتي:[1]
- جامعة عمان العربية.
- جامعة الشرق الأوسط.
- جامعة جدارا.
- جامعة عمان الأهلية.
- جامعة العلوم التطبيقية.
- جامعة فيلادلفيا الخاصة.
- جامعة الإسراء.
- جامعة البترا.
- جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة.
- جامعة الزرقاء.
- جامعة إربد الأهلية.
- جامعة جرش.
- جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
- الجامعة الأمريكية في مادبا.
- جامعة عجلون الوطنية.
- جامعة العقبة للتكنولوجيا.
- جامعة ابن سينا للعلوم الطبية.
رسوم الجامعات الخاصة في الأردن
نقلاً عن كل جامعة خاصة في الأردن سنذكر الرسوم والتخصصات بالشكل الآتي:
-
رسوم جامعة العلوم التطبيقية [2]
التخصص | معدلات القبول | عدد الساعات | سعر الساعات |
اللغة الإنجليزية | 60% | 136 | 85 دينار |
الحقوق | 65% | 141 | 65 دينار |
اقسام الهندسة | 80% | 160 | 125 دينار |
هندسة ميكانيكا | 80% | 160 | 125 دينار |
هندسة صناعية | 80% | 160 | 125 دينار |
الهندسة المدنية | 80% | 160 | 130 دينار |
هندسة عمارة | 80% | 160 | 130 دينار |
تكنولوجيا الطاقة | 80% | 132 | 80 دينار |
الصيدلة | 80% | 161 | 125دينار |
التمريض | 70% | 135 | 80 دينار |
علم الحاسوب | 60% | 132 | 90 دينار |
أمن سيبراني | 60% | 132 | 100 دينار |
إدارة الأعمال | 60% | 132 | 85 دينار |
الفقة والأصول | 60% | 136 | 50 دينار |
-
رسوم جامعة عمان الأهلية [3]
وصف | السعر | الإجمالي |
عدد ساعات دراسية | 225$ | 13500$ |
رسوم تقديم فصلية | 550$ | 2200$ |
رسوم تقديم لمرة واحدة | 120$ | 120$ |
رسوم امتحان لمرة واحدة | 75$ | 75$ |
-
رسوم جامعة فيلادلفيا الأردنية [4]
التخصص | معدلات القبول | عدد الساعات | سعر الساعة |
اللغة العربية | 60% | 132 | 30 دينار |
هندسة الطاقة | 80% | 160 | 60 دينار |
الهندسة الميكانيكا | 80% | 160 | 60 دينار |
الهنسة المدنية | 80% | 160 | 60 دينار |
علم الحاسوب | 60% | 132 | 50 دينار |
هندسة برمجة | 60% | 132 | 50 دينار |
أمن سيبراني | 60% | 132 | 50 دينار |
التمريض | 70% | 132 | 50 دينار |
هندسة العمارة | 80% | 165 | 60 دينار |
التصميم الداخلي | 60% | 132 | 40 دينار |
الصيدلة | 80% | 160 | 95 دينار |
الحقوق | 65% | 141 | 40 دينار |
تصميم جرافيك | 60% | 132 | 50 دينار |
لغة صينية | 60% | 132 | 20 دينار |
محاسبة | 60% | 132 | 40 دينار |
إدارة اعمال | 60% | 132 | 40 دينار |
-
رسوم جامعة الزيتونة الأردنية[5]
التخصص | عدد الساعات الدراسية | رسوم الساعات الدراسية | معدلات القبول |
رياضيات | 133 | 60 دينار | 60% |
علم الحاسوب | 133 | 65 دينار | 60% |
هندسة برمجة | 133 | 75 دينار | 60% |
الذكاء الإصطناعي | 133 | 75 دينار | 60% |
الأمن السيبراني | 133 | 75 دينار | 60% |
الصيدلة | 160 | 110 دينار | 80% |
التمريض | 132 | 65 دينار | 70% |
هندسة مدنية | 160 | 110 دينار | 80% |
هندسة العمارة | 165 | 100 دينار | 80% |
تصميم الجرافيك | 132 | 75 دينار | 60% |
تصميم الأزياء | 132 | 75 دينار | 60% |
إدارة الأعمال | 132 | 70 دينار | 60% |
محاسبة | 132 | 70 دينار | 60% |
أفضل جامعة خاصة في الأردن
سنذكر أفضل الجامعات الخاصة في الأردن، بحسب التصنيفات الدولية، وهي كالآتي: [6]
- احتلت الجامعة الأردنية المرتبة 498.
- احتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا المرتبة 731.
- احتلت جامعة عمان الأهلية المرتبة 801.
- احتلت جامعة الأميرة سمية المرتبة 901.
- احتلت الجامعة الألمانية الأردنية المرتبة 1001.
- احتلت جامعة مؤتة المرتبة 1200.
- احتلت جامعة اليرموك المرتبة 1200.
- احتلت الجامعة الهاشمية المرتبة 1400.
- احتلت جامعة البلقاء المرتبة.