إذا كنت تفكر في استقدام عاملة منزلية يتوجب عليك التعرف على راتب استقدام الخادمات في الأردن كما صرحت وزارة العمل في موقعها الرسمي عن الرواتب، إليكم باقي التفاصيل مُفصلة!
كم راتب استقدام الخادمات في الأردن؟
تختلف رواتب عاملات المنازل حسب جنسية العاملة، ودفع تصريح العمل أو الإعفاء منه كالآتي:[1]
- تكلفة استقدام عاملة منزلية في حال دفع رسوم تصريح العمل.
الجنسية | تكلفة الاستقدام |
اثيوبيا | 2000 دينار أردني |
غانا | 2000 دينار أردني |
بنغلادش | 2100 دينار أردني |
الفلبين | 3000 دينار أردني |
نيبال | 2600 دينار أردني |
أوغندا | 2000 دينار أردني |
- تكلفة استقدام عاملة منزلية في حال الإعفاء من دفع رسوم تصريح العمل.
الجنسية | تكلفة الاستقدام |
اثيوبيا | 1600 دينار أردني |
غانا | 1600 دينار أردني |
بنغلادش | 1700 دينار أردني |
الفلبين | 2600 دينار أردني |
نيبال | 2200 دينار أردني |
أوغندا | 1600 دينار أردني |
- تكلفة انتقال العاملة المنزلية في حال دفع رسوم تصريح العمل.
الجنسية | تكلفة الانتقال |
اثيوبيا | 2000 دينار أردني |
غانا | 2000 دينار أردني |
بنغلادش | 2100 دينار أردني |
الفلبين | 3000 دينار أردني |
نيبال | 2600 دينار أردني |
أوغندا | 2000 دينار أردني |
- تكلفة انتقال العاملة المنزلية في حال الإعفاء من دفع رسوم تصريح العمل.
الجنسية | تكلفة الانتقال |
اثيوبيا | 1600 دينار أردني |
غانا | 1600 دينار أردني |
بنغلادش | 1700 دينار أردني |
الفلبين | 2600 دينار أردني |
نيبال | 2200 دينار أردني |
أوغندا | 1600 دينار أردني |
من يقوم بإجراءات انتقال العاملة المنزلية؟
في حال انتهاء عقد العمل، وعدم تجديد العقد من قِبل صاحب المنزل، ودفع رسوم تجديد إقامة عاملة منزلية الأردن، يحق لمكاتب استقدام عاملات تجديد عقد عمل آخر للعاملة المنزلية في منزل جديد، وتترتب على صاحب المنزل غرامات على عدم تجديد التصريح للعاملة.[1]
هل يتم تعويض صاحب المنزل القديم في حال قام بنقل عامل المنزل إلى صاحب منزل آخر؟
يتم تعويض صاحب المنزل من قِبل مكتب الاستقدام في حال تم نقل العاملة لمنزل آخر، بشرط عدم انتهاء عقد العمل على النحو الآتي:[1]
- في حال كان الانتقال خلال السنة الأولى من عقد العمل.
الجنسية | تكلفة التعويض |
اثيوبيا | 1000 دينار أردني |
غانا | 1000 دينار أردني |
بنغلادش | 1100 دينار أردني |
الفلبين | 2000 دينار أردني |
نيبال | 1600 دينار أردني |
أوغندا | 1000 دينار أردني |
- في حال كان الانتقال خلال السنة الثانية من عقد العمل.
الجنسية | تكلفة التعويض |
اثيوبيا | 600 دينار أردني |
غانا | 600 دينار أردني |
بنغلادش | 700 دينار أردني |
الفلبين | 1300 دينار أردني |
نيبال | 1100 دينار أردني |
أوغندا | 600 دينار أردني |
أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.